土地
津島市宮川町1
物件概要
所在地 | 津島市宮川町1 | 価格 | 1,590 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
名鉄尾西線 より 徒歩21分 |
土地面積 | 224.79㎡(67.99坪) |
小学校区 | 津島市立西 ( m ) | 中学校区 | 津島市立天王 ( m ) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | ー |
地目 | 都市計画 | ||
用途地域 | 1種中高 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000591)
【更新年月日】2019年09月28日